- 
			Yüksek Gerilim Seramik Kondansatör
- 
			Yüksek Gerilim Kapı Tokmağı Kondansatörleri
- 
			Yüksek Gerilim Film Kapasitör
- 
			Canlı Hat Kondansatörleri
- 
			Aşırı gerilim koruma cihazı
- 
			Yüksek Gerilim Vakumlu Devre Kesici
- 
			Şalt Sıcaklık Sensörü
- 
			Gerilim Enstrüman Transformatörleri
- 
			Kapasitif Voltaj Dedektörü
- 
			Kapasitif Voltaj Bölücü
- 
			Kapasitif İzolatör
- 
			MOV Metal Oksit Varistör
- 
			PTC NTC Termistör
- 
			Yüksek Gerilim Dirençleri
- 
                                 Richard“XIWUER çok yenilikçi. Neye ihtiyaç duyabileceğimiz konusunda geleceğe bakarak mükemmel, sezgisel bir hizmet sağladılar.” Richard“XIWUER çok yenilikçi. Neye ihtiyaç duyabileceğimiz konusunda geleceğe bakarak mükemmel, sezgisel bir hizmet sağladılar.”
- 
                                 Mike"XIWUER'in zorlu işleme gereksinimlerimizi karşılamak için farklı özellikler tasarlama konusundaki kararlılığı, yıllarca süren araştırma ve geliştirmemizin bir kanıtıdır." Mike"XIWUER'in zorlu işleme gereksinimlerimizi karşılamak için farklı özellikler tasarlama konusundaki kararlılığı, yıllarca süren araştırma ve geliştirmemizin bir kanıtıdır."
- 
                                 evlen"XIWUER etkileyici araştırma yeteneklerine sahip ve iyi prototipleme yetenekleri ve yüksek ürün kalitesi sergiliyor." evlen"XIWUER etkileyici araştırma yeteneklerine sahip ve iyi prototipleme yetenekleri ve yüksek ürün kalitesi sergiliyor."
Non-standard options: Provide customized high-voltage capacitor solutions for your synchrotron radiation light source project
| Menşe yeri | XIAN, ÇİN | 
|---|---|
| Marka adı | XIWUER | 
| Sertifika | ISO9001,ISO14001,ISO45001 | 
| Belge | High Voltage Ceramic Capaci...25.pdf | 
| Min sipariş miktarı | 1 adet | 
| Fiyat | pazarlık edilebilir | 
| Ambalaj bilgileri | Karton | 
| Teslim süresi | 5-7 gün | 
| Ödeme koşulları | L/C, T/T | 
| Yetenek temini | Yılda 4.000.000 adet | 
 
    Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| dağılma | ≦0,0040 | Dayanma Gerilimi | 1.5ur ● 1 dakika | 
|---|---|---|---|
| Yalıtım direnci | ≧ 1.0 × 105mΩ | ||
| Vurgulamak | custom high-voltage capacitors,synchrotron radiation capacitors,high-voltage doorknob capacitors | ||
Non-standard options: Provide customized high-voltage capacitor solutions for your synchrotron radiation light source project
Why do synchrotron radiation sources need customized capacitors?
Special Voltage and Capacitance Requirements: Electron gun acceleration voltages and specific pulse magnet applications may require unconventional voltage/capacitance combinations (e.g., voltages above 50kV, or specific capacitance values to achieve precise LC resonant frequencies).
Extreme Spatial Layout Requirements: To optimize system layout and minimize loop inductance, capacitor dimensions, terminal location, and orientation may require specialized design.
Extreme Electrical Performance Requirements: To achieve faster pulse response or lower losses, capacitors must have ESR and ESL below the lower limits of existing standards.
Special Materials and Processes Requirements: To meet the requirements for use in ultra-high vacuum environments or to avoid interference from strong magnetic fields, specialized low-outgassing materials and non-magnetic/low-magnetic materials are required.
Drawing:
Parameters:
| No. | Specification | Dissipation | Withstanding voltage | Insulation resistance | Dimension(mm) | ||||
| 1 | 20kV-2000pF | ≦0.0040 | 1.5Ur● 1min | ≧1.0×105MΩ | D | H | L | D | M | 
| 2 | 20kV-10000pF | 45 | 19 | 23 | 12 | 5 | |||
| 3 | 20kV-18000pF | 65 | 15 | 19 | 12 | 5 | |||
| 4 | 30kV-1000pF | 80 | 17 | 25 | 12 | 5 | |||
| 5 | 30kV-2700pF | 45 | 24 | 32 | 12 | 4 | |||
| 6 | 30kV-12000pF | 60 | 20 | 28 | 12 | 4 | |||
| 7 | 40kV-150pF | 20 | 33 | 41 | 8 | 4 | |||
| 8 | 40kV-500pF | 28 | 33 | 41 | 8 | 4 | |||
| 9 | 40kV-7500pF | 80 | 24 | 29 | 12 | 6 | |||
| 10 | 40kV-10000pF | 80 | 22 | 26 | 16 | 5 | |||
| 11 | 50kV-1000pF | 50 | 30 | 34 | 12 | 4 | |||
| 12 | 50kV-1000pF | 32 | 27 | 31 | 16 | 5 | |||
| 13 | 50kV-5600pF | 80 | 31 | 35 | 16 | 5 | |||
| 14 | 60kV-1500pF | 50 | 31 | 34 | 12 | 5 | |||
| 15 | 60kV-3000pF | 65 | 32 | 35 | 16 | 5 | |||
| 16 | 100kV-500pF | 50 | 54 | 58 | 12 | 5 | |||
| 17 | 100kV-2000pF | 51 | 32 | 35 | 16 | 5 | |||
| 18 | Insulator type 100kV-1500pF | 68 | 36 | 40 | 16 | 5 | |||
| 19 | 150kV-820pF | 65 | 95 | 100 | 12 | 5 | |||
| 20 | 200kV-600pF | 50 | 90 | 94 | 16 | 5 | |||
 


 
                         
                         
                        