| Marka Adı: | XIWUER |
| Model Numarası: | CT8-1-30KV-1000PF |
| Adedi: | 1 parça |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Yılda 4.000.000 adet |
| - Hayır, hayır. | Spesifikasyon | Çözümlenme | Gürültüye dayanabilir | İzolasyon Direnci | Boyutlar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1.0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1.0 x 105MΩ | D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 D:24 D:32 D:12 M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1.0 x 105MΩ | D: 60 H: 20 L: 28 D: 12 M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1.0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1.0 x 105MΩ | D: 74 H: 18 L: 26 D: 12 M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1.0 x 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1.0 x 105MΩ | D: 80 H: 24 L: 29 D: 12 M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1.0 x 105MΩ | D: 80 H: 22 H: 26 D: 16 M:5 |
Sürekli performansla on binlerce maruziyet: Yüksek voltajlı kapı sapı kondansatörlerimiz, tekrarlayan test döngüleri yoluyla yıkıcı olmayan test ekipmanlarının güvenilir çalışmasını sağlar.Otomatik üretim hatları, sürekli yüksek frekanslı şarj ve boşaltma döngüleri ile donatılmıştır., kondansör dayanıklılığı için aşırı talepler.
Ekipman üreticileri ve son kullanıcılar için temel endişeler şunlardır:
Yüksek voltajlı kapı sapı kondansatörlerimiz gelişmiş malzeme bilimi ve işleme tekniklerini içerir:
Hızlı yaşam testi verilerine dayanarak garanti ediyoruz:
Yüksek voltajlı kapı sapı kondansatörlerimizi seçmek, zorlu endüstriyel ortamlarda uzun vadeli, istikrarlı bir işlevi sağlar ve ekipman performansını optimal seviyelerde korur.