| Marka Adı: | XIWUER |
| Model Numarası: | 40kv-10000pf |
| MOQ: | 1 parça |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Ödeme Koşulları: | L/C, T/T |
| Tedarik Yeteneği: | Yılda 4.000.000 adet |
Ultra yüksek voltajlı seramik kondansatörler, yüksek dayanıklılık voltajı, düşük kayıp, yüksek enerji kaybı, yüksek enerji kaybı, yüksek enerji kaybı ve düşük enerji kaybı ile özel endüstriyel uygulamalar için gerekli bileşenlerdir.ve yüksek zirve akımı ve hızlı nabız salınımı senaryolarında olağanüstü performans.
| - Hayır, hayır. | Spesifikasyon | Çözümlenme | Gürültüye dayanabilir | İzolasyon Direnci | Boyutlar (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1,0 x 105MΩ | D:65 H:15 L:19 D:12 M:5 |
| 3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5 |
| 4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1,0 x 105MΩ | D:45 D:24 D:32 D:12 M:4 |
| 5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1,0 x 105MΩ | D: 60 H: 20 L: 28 D: 12 M:4 |
| 6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1,0 x 105MΩ | D:45 H:19 L:23 D:12 M:5 |
| 7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1,0 x 105MΩ | D: 74 H: 18 L: 26 D: 12 M:5 |
| 8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1,0 x 105MΩ | D:28 H:33 L:41 D:8 M:4 |
| 9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 24 L: 29 D: 12 M:6 |
| 10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1 dakikada | ≥1,0 x 105MΩ | D: 80 H: 22 H: 26 D: 16 M:5 |
Yüksek gerilimli seramik kondansatörler dikkatli bir seçim ve kullanımı gerektirir.