logo

products details

Created with Pixso. Ev Created with Pixso. ürünler Created with Pixso.
Yüksek Gerilim Seramik Kondansatör
Created with Pixso.

30kV 1000pF Yüksek Gerilim Seramik Kondansatör 45mm Çap

30kV 1000pF Yüksek Gerilim Seramik Kondansatör 45mm Çap

Marka Adı: XIWUER
Model Numarası: 30kv-1000pf
MOQ: 1 parça
Fiyat: pazarlık edilebilir
Ödeme Koşulları: L/C, T/T
Tedarik Yeteneği: Yılda 4.000.000 adet
Detail Information
Menşe yeri:
XIAN, SHANNXI ÇİN
Sertifika:
ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
dağılma:
≦0,0040
Dayanma Gerilimi:
1.5ur ● 1 dakika
Yalıtım direnci:
≧ 1.0 × 105mΩ
Boyut (mm):
D: 45 | H: 24 | L: 32 | D: 12 | M: 4
Ambalaj bilgileri:
Karton
Yetenek temini:
Yılda 4.000.000 adet
Vurgulamak:

30kV yüksek gerilim seramik kondansatör

,

1000pF seramik kondansatör 45mm

,

Garanti ile yüksek voltaj kondansatörü

Ürün Açıklaması
30kV 1000pF Yüksek Voltajlı Kapı Kılavuzu Kondansatörü
Ürün Genel Görünümü

Ultra yüksek voltajlı seramik kondansatörler, yüksek dayanıklılık voltajı, düşük kayıp, yüksek enerji kaybı, yüksek enerji kaybı, yüksek enerji kaybı ve düşük enerji kaybı ile özel endüstriyel uygulamalar için gerekli bileşenlerdir.ve yüksek zirve akımı ve hızlı nabız salınımı senaryolarında olağanüstü performans.

Ana Uygulamalar
  • Darbe gücü ve lazer ekipmanları
  • Tıbbi görüntüleme sistemleri
  • Endüstriyel işleme makineleri
  • Güç aktarımı ve enerji altyapısı
  • Bilimsel araştırma ve özel endüstriyel uygulamalar
20kV-2000pF High Voltage Ceramic Capacitor showing component details
Teknik özellikler
- Hayır, hayır. Spesifikasyon Çözümlenme Gürültüye dayanabilir İzolasyon Direnci Boyutlar (mm)
1 20kV-2000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D:45 H:19 L:23 D:12 M:5
2 20kV-10000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D:65 H:15 L:19 D:12 M:5
3 20kV-18000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D: 80 H: 17 L: 25 D: 12 M:5
4 30kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D:45 D:24 D:32 D:12 M:4
5 30kV-2700pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D: 60 H: 20 L: 28 D: 12 M:4
6 30kV-12000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D:45 H:19 L:23 D:12 M:5
7 40kV-150pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D: 74 H: 18 L: 26 D: 12 M:5
8 40kV-500pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D:28 H:33 L:41 D:8 M:4
9 40kV-7500pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D: 80 H: 24 L: 29 D: 12 M:6
10 40kV-10000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D: 80 H: 22 H: 26 D: 16 M:5
11 50kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D: 50 H: 30 L: 34 D: 12 M:4
12 50kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D: 32 -- H: 27 -- L: 31 -- D: 16 -- M:5
13 50kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D: 80 H: 31 L: 35 D: 16 M:5
14 50kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D:50 H:31 L:34 D:12 M:5
15 50kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D:65 H:32 L:35 D:16 M:5
16 50kV-1000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D: 50 H: 54 L: 58 D: 12 M:5
17 100kV-2000pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D: 51 H: 32 L: 35 D: 16 M:5
18 100kV-1500pF ((İzolatör Tipi) ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D:68 H:36 L:40 D:16 M:5
19 150kV-820pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D:65 H:95 L:100 D:12 M:5
20 200kV-600pF ≤0.0040 1.5Ur● 1 dakikada ≥1,0 x 105MΩ D:50 H:90 L:94 D:16 M:5
Seçim Rehberleri

Yüksek gerilimli seramik kondansatörler dikkatli bir seçim ve kullanımı gerektirir.

  • Voltaj Marjını: Çalışma voltajı, en yüksek atım koşullarını hesaba katarak, nominal voltajın çok altında olmalıdır.
  • Termal Yönetim: Yüksek frekanslı / yüksek akımlı uygulamalar için uygun ısı dağılımı gereklidir
  • Frekans Özellikleri: Performansı dielektrik malzemelere göre değişir - ayrıntılı özelliklere bakın
  • Güvenlik Uygunluğu: Tüm tasarım, kurulum ve işletme, nitelikli personel tarafından sıkı güvenlik kurallarına uymalıdır
Ürün Sertifikasyonları
Certification document for high voltage ceramic capacitors Quality certification for high voltage components Safety compliance certification for industrial capacitors