-
Yüksek Gerilim Seramik Kondansatör
-
Yüksek Gerilim Kapı Tokmağı Kondansatörleri
-
Yüksek Gerilim Film Kapasitör
-
Canlı Hat Kondansatörleri
-
Aşırı gerilim koruma cihazı
-
Yüksek Gerilim Vakumlu Devre Kesici
-
Şalt Sıcaklık Sensörü
-
Gerilim Enstrüman Transformatörleri
-
Kapasitif Voltaj Dedektörü
-
Kapasitif Voltaj Bölücü
-
Kapasitif İzolatör
-
MOV Metal Oksit Varistör
-
PTC NTC Termistör
-
Yüksek Gerilim Dirençleri
-
Richard“XIWUER çok yenilikçi. Neye ihtiyaç duyabileceğimiz konusunda geleceğe bakarak mükemmel, sezgisel bir hizmet sağladılar.”
-
Mike"XIWUER'in zorlu işleme gereksinimlerimizi karşılamak için farklı özellikler tasarlama konusundaki kararlılığı, yıllarca süren araştırma ve geliştirmemizin bir kanıtıdır."
-
evlen"XIWUER etkileyici araştırma yeteneklerine sahip ve iyi prototipleme yetenekleri ve yüksek ürün kalitesi sergiliyor."
20kV 2000pF Yüksek Gerilim Seramik Kondansatör

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xdağılma | ≦0,0040 | Dayanma Gerilimi | 1.5ur ● 1 dakika |
---|---|---|---|
Yalıtım direnci | ≧ 1.0 × 105mΩ | Boyut (mm) | 45*19*23*12*5 |
Vurgulamak | 20kV yüksek gerilimli seramik kondansatör,2000pF kapı kolu kondansatör,45x19mm yüksek gerilim kondansatör |
Ultra yüksek gerilimli seramik kondansatörler, yüksek dayanım gerilimi, düşük kayıp ve yüksek tepe akımı ve hızlı darbe deşarjı senaryolarında olağanüstü performans sunarak özel endüstriyel uygulamalar için temel bileşenlerdir.
- Darbe gücü ve lazer ekipmanları
- Tıbbi görüntüleme sistemleri
- Endüstriyel işleme makineleri
- Güç iletimi ve enerji altyapısı
- Bilimsel araştırma ve özel endüstriyel uygulamalar

No. | Özellik | Dağılım | Dayanım Gerilimi | İzolasyon Direnci | Boyutlar (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:45 | Y:19 | U:23 | D:12 | M:5 |
2 | 20kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:65 | Y:15 | U:19 | D:12 | M:5 |
3 | 20kV-18000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:80 | Y:17 | U:25 | D:12 | M:5 |
4 | 30kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:45 | Y:24 | U:32 | D:12 | M:4 |
5 | 30kV-2700pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:60 | Y:20 | U:28 | D:12 | M:4 |
6 | 30kV-12000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:45 | Y:19 | U:23 | D:12 | M:5 |
7 | 40kV-150pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:74 | Y:18 | U:26 | D:12 | M:5 |
8 | 40kV-500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:28 | Y:33 | U:41 | D:8 | M:4 |
9 | 40kV-7500pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:80 | Y:24 | U:29 | D:12 | M:6 |
10 | 40kV-10000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:80 | Y:22 | U:26 | D:16 | M:5 |
11 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:50 | Y:30 | U:34 | D:12 | M:4 |
12 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:32 | Y:27 | U:31 | D:16 | M:5 |
13 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:80 | Y:31 | U:35 | D:16 | M:5 |
14 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:50 | Y:31 | U:34 | D:12 | M:5 |
15 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:65 | Y:32 | U:35 | D:16 | M:5 |
16 | 50kV-1000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:50 | Y:54 | U:58 | D:12 | M:5 |
17 | 100kV-2000pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:51 | Y:32 | U:35 | D:16 | M:5 |
18 | 100kV-1500pF(İzolatör Tipi) | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:68 | Y:36 | U:40 | D:16 | M:5 |
19 | 150kV-820pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:65 | Y:95 | U:100 | D:12 | M:5 |
20 | 200kV-600pF | ≤0.0040 | 1.5Ur● 1dk | ≥1.0 x 106MΩ | D:50 | Y:90 | U:94 | D:16 | M:5 |
Yüksek gerilimli seramik kondansatörler dikkatli seçim ve kullanım gerektirir. Bu kritik faktörleri göz önünde bulundurun:
- Gerilim Marjı: Çalışma gerilimi, tepe darbe koşullarını hesaba katarak nominal gerilimin önemli ölçüde altında olmalıdır
- Termal Yönetim: Yüksek frekanslı/yüksek akımlı uygulamalar için uygun ısı dağılımı esastır
- Frekans Karakteristikleri: Performans dielektrik malzemeye göre değişir - ayrıntılı teknik özelliklere bakın
- Güvenlik Uygunluğu: Tüm tasarım, kurulum ve çalıştırma, kalifiye personel tarafından sıkı güvenlik yönetmeliklerine uygun olmalıdır


